326.87 Р
|
Отправить заявку |
Основные | |
Типоразмер | 10.0/80-12 |
Тип шины | Диагональная |
Рисунок протектора | UN(универсальный) |
Норма слойности | 10 |
Ширина профиля, мм | 264 |
Наружный диаметр, мм | 710 |
Глубина протектора, мм. | |
Статический радиус, мм | 320 |
Максимально допустимая нагрузка, кг | ведомое 1450кг / ведущее 1030кг (при 40км/ч) |
ИНС и категория скорости | ведомое 121A8, ведущее 109A8 |
Max скорость,км/ч | 40 |
Давление, кПа | 3.9 bar |
Обод (рек./доп.) | 9 |
Обозначение камеры | TL (бескамерная) |
Масса шины, кг | |
Объём (м.куб) | 0.134 |
Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |