Шины для экскаваторов
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 10.00-20 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | 16 |
| Ширина профиля, мм | 275 |
| Наружный диаметр, мм | 1052 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 479 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 3150кг при 50км/ч |
| ИНС и категория скорости | 148B |
| Max скорость, км/ч | 50 |
| Давление max, кПа | 7.5 bar |
| Обод (рек./доп.) | 7.5 (7.0; 8.0) |
| Обозначение камеры | 10.00-20 или 9.00-20 |
| Масса шины, кг | 45.20 |
| Объём (м.куб.) | 0.305 |
| TRA код: | |
| Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |