Комбайн
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 1050/50R32 |
| Тип шины | Радиальная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | - |
| Ширина профиля, мм | 1038 |
| Наружный диаметр, мм | 1863 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 833 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 9250 |
| ИНС и категория скорости | 185B/185D |
| Max скорость,км/ч | 50 |
| Давление, кПа | 360 |
| Обод (рек./доп.) | |
| Обозначение камеры | бескамерная |
| Масса шины, кг | 371.00 |
| Объём (м.куб) | 3.603 |
| Производитель | TIANLI (Китай) |