Трактор. Малое ведущее колесо
|
959.61 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 11.2-24 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | 8 |
| Ширина профиля, мм | 284 |
| Наружный диаметр, мм | 1118 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 520 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 1250 (1000) |
| ИНС и категория скорости | 116A6 (108A8) |
| Max скорость,км/ч | 40 |
| Давление, кПа | |
| Обод (рек./доп.) | W10 (W9) |
| Обозначение камеры | TL (бескамерная) |
| Масса шины, кг | 36.90 |
| Объём (м.куб) | 0.355 |
| Производитель | MITAS (Чехия) |