Тракторные с/х прицепы
1 084.92 Р
|
Отправить заявку |
Основные | |
Типоразмер | 15.0/70-18 |
Тип шины | Диагональная |
Рисунок протектора | UN(универсальный) |
Норма слойности | 16 |
Ширина профиля, мм | 391 |
Наружный диаметр, мм | 990 |
Глубина протектора, мм. | |
Статический радиус, мм | 449 |
Максимально допустимая нагрузка, кг | ведомое 3450кг / ведущее 2430кг (при 40км/ч) |
ИНС и категория скорости | 151 А8 ведомое колесо / 139 А8 ведущее |
Max скорость,км/ч | 40 |
Давление, кПа | 4.3 бар |
Обод (рек./доп.) | |
Обозначение камеры | TL (бескамерная) |
Масса шины, кг | 41.96 |
Объём (м.куб) | 0.384 |
Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |