Погрузчики
|
1 770.27 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 15.5/80-24, 400/80-24 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | 16 |
| Ширина профиля, мм | 394 |
| Наружный диаметр, мм | 1266 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 576 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 4875кг при 40км/ч |
| ИНС и категория скорости | 163 A8 |
| Max скорость, км/ч | 40 |
| Давление max, кПа | 5 bar |
| Обод (рек./доп.) | W12 |
| Обозначение камеры | TL - бескамерная |
| Масса шины, кг | 76.60 |
| Объём (м.куб.) | 0.632 |
| TRA код: | |
| Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |