Покрышка, камера, ободная лента
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 16.5/70-18 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | UN(универсальный) |
| Норма слойности | 14 |
| Ширина профиля, мм | 425 |
| Наружный диаметр, мм | 1065 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 484 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 3650кг при 30км/ч |
| ИНС и категория скорости | 153А6 |
| Max скорость,км/ч | 30 |
| Давление, кПа | 410 |
| Обод (рек./доп.) | 330-462 |
| Обозначение камеры | 16.5-18 |
| Масса шины, кг | |
| Объём (м.куб) | 0.482 |
| Производитель | ВОЛТАЙР (Россия) |