Для индустриальных тракторов
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 16.9-24 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | 12 |
| Ширина профиля, мм | 429 |
| Наружный диаметр, мм | 1309 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 594 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 3250кг при 40км/ч |
| ИНС и категория скорости | 149А8 |
| Max скорость, км/ч | 40 |
| Давление max, кПа | 2.6 bar |
| Обод (рек./доп.) | W14L |
| Обозначение камеры | TL - бескамерная |
| Масса шины, кг | 73.80 |
| Объём (м.куб.) | 0.735 |
| TRA код: | |
| Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |