Для индустриальных тракторов
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 16.9-28 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | 12 |
| Ширина профиля, мм | 429 |
| Наружный диаметр, мм | 1410 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 644 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 3550 |
| ИНС и категория скорости | 152 A8 |
| Max скорость, км/ч | 40 |
| Давление max, кПа | 2.6 bar |
| Обод (рек./доп.) | 15 (W14L) |
| Обозначение камеры | TL - бескамерная |
| Масса шины, кг | 84.21 |
| Объём (м.куб.) | 0.853 |
| TRA код: | |
| Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |