Аналог шины 440/80-28. Для индустриальных тракторов
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 16.9-28, 440/80-28 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | 12 |
| Ширина профиля, мм | 429 |
| Наружный диаметр, мм | 1435 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 655 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 2725кг при 40км/ч |
| ИНС и категория скорости | 143А8 |
| Max скорость, км/ч | 40 |
| Давление max, кПа | 240 |
| Обод (рек./доп.) | W15L (W14L) |
| Обозначение камеры | 16.9-28 |
| Масса шины, кг | 77.05 |
| Объём (м.куб.) | 0.884 |
| TRA код: | |
| Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |