|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 18-19.5 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | 18 |
| Ширина профиля, мм | 457 |
| Наружный диаметр, мм | 1096 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 495 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 5150кг при 50км/ч |
| ИНС и категория скорости | 165B |
| Max скорость, км/ч | 50 |
| Давление max, кПа | 7.25 bar |
| Обод (рек./доп.) | 14 |
| Обозначение камеры | TL - бескамерная |
| Масса шины, кг | 80.01 |
| Объём (м.куб.) | 0.549 |
| TRA код: | |
| Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |