1 520.47 Р
|
Уточнить цену |
Основные | |
Типоразмер | 18.4-26 |
Тип шины | Диагональная |
Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
Норма слойности | 12 |
Ширина профиля, мм | 467 |
Наружный диаметр, мм | 1450 |
Глубина протектора, мм. | |
Статический радиус, мм | 663 |
Максимально допустимая нагрузка, кг | 4000 |
ИНС и категория скорости | 146A6/139A8 |
Max скорость,км/ч | - |
Давление, кПа | |
Обод (рек./доп.) | W 15 L / W 16 L |
Обозначение камеры | бескамерная |
Масса шины, кг | 85.10 |
Объём (м.куб) | 0.887 |
Производитель | CULTOR (Сербия) |