Индустриальные трактора и погрузчики
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 18.4-26 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | 12 |
| Ширина профиля, мм | 457 |
| Наружный диаметр, мм | 1372 |
| Глубина протектора, мм. | 25.5 |
| Статический радиус, мм | |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 3550кг при 40км/ч |
| ИНС и категория скорости | 152 A8 |
| Max скорость, км/ч | 40 |
| Давление max, кПа | 210 |
| Обод (рек./доп.) | DW16A (W15L) |
| Обозначение камеры | TL - бескамерная |
| Масса шины, кг | |
| Объём (м.куб.) | 0.860 |
| TRA код: | |
| Производитель | TIANLI (Китай) |