Вилочные погрузчики
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 18х7-8 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | Погрузчик |
| Норма слойности | 16 |
| Ширина профиля, мм | 168 |
| Наружный диаметр, мм | 465 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 210 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | несущее 2130кг при 15км/ч (рулевое 1640кг при 25км/ч) |
| ИНС и категория скорости | |
| Max скорость, км/ч | - |
| Давление max, кПа | 10 bar |
| Обод (рек./доп.) | 4.33RX8 |
| Обозначение камеры | 18x7-8 |
| Масса шины, кг | 8.14 |
| Объём (м.куб.) | 0.037 |
| TRA код: | |
| Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |