Шины для спецтехники, скрепера МоАЗ
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 21.00-28 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | 24 |
| Ширина профиля, мм | 570 |
| Наружный диаметр, мм | 1790 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 810 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 9000 |
| ИНС и категория скорости | 184B |
| Max скорость, км/ч | 50 |
| Давление max, кПа | |
| Обод (рек./доп.) | |
| Обозначение камеры | шина в комплекте с камерой |
| Масса шины, кг | 323.20 |
| Объём (м.куб.) | 1.827 |
| TRA код: | |
| Производитель | ДНЕПРОШИНА (Украина) |