Колеса для вилочных погрузчиков
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 23х10-12 |
| Тип шины | Цельнолитые (без замка) |
| Рисунок протектора | Погрузчик |
| Норма слойности | - |
| Ширина профиля, мм | 232 |
| Наружный диаметр, мм | 576 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | |
| ИНС и категория скорости | |
| Max скорость, км/ч | - |
| Давление max, кПа | |
| Обод (рек./доп.) | 8.00G-12 |
| Обозначение камеры | бескамерная |
| Масса шины, кг | 46.00 |
| Объём (м.куб.) | 0.077 |
| TRA код: | |
| Производитель | KABAT (Польша) |