Аналог 11,2R48. Ведущее колесо.
|
1.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 11.2R48, 270/95R48 |
| Тип шины | Радиальная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | - |
| Ширина профиля, мм | 286 |
| Наружный диаметр, мм | 1734 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 821 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 2800 |
| ИНС и категория скорости | 144А8/144В |
| Max скорость,км/ч | 50 |
| Давление, кПа | 400 |
| Обод (рек./доп.) | |
| Обозначение камеры | бескамерная |
| Масса шины, кг | 84.00 |
| Объём (м.куб) | 0.860 |
| Производитель | TIANLI (Китай) |