Ведущая (задняя) ось
1 457.26 Р
|
Отправить заявку |
Основные | |
Типоразмер | 315/70R22.5 |
Модель | JD575 |
Индекс нагрузки | 156/150 (4000кг одиночное / 3350кг спарка) |
Индекс скорости | L - 120 км/ч |
Норма слойности | 18 |
Применение | ведущая |
Обод рекомендуемый | 9.00 |
Давление, kPa | 900 |
Ширина, мм | 312 |
Наружный диаметр, мм | 1020 |
Глубина протектора, мм. | 20 |
Масса шины, кг. | |
Производитель | JINYU (Китай) |