Погрузчики
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 31x15.50-15 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | 10 |
| Ширина профиля, мм | 391 |
| Наружный диаметр, мм | 792 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 360 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 2080кг при 10км/ч (1660кг при 40км/ч) |
| ИНС и категория скорости | 125A8 |
| Max скорость, км/ч | 40 |
| Давление max, кПа | 4.2 bar |
| Обод (рек./доп.) | 13 |
| Обозначение камеры | TL - бескамерная |
| Масса шины, кг | 31.75 |
| Объём (м.куб.) | 0.246 |
| TRA код: | |
| Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |