Многоцелевые диагональные шины
1 818.13 Р
|
Отправить заявку |
Основные | |
Типоразмер | 12.5-20, 340/80-20 |
Тип шины | Диагональная |
Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
Норма слойности | 12 |
Ширина профиля, мм | 325 новая / 351 при эксплуатации |
Наружный диаметр, мм | 1040 новая / 1067 при эксплуатации |
Глубина протектора, мм. | |
Статический радиус, мм | 480 |
Максимально допустимая нагрузка, кг | 2 180 кг (при 65 км/ч) |
ИНС и категория скорости | 135 D |
Max скорость, км/ч | 65 |
Давление max, кПа | 3.50 bar |
Обод (рек./доп.) | 11х20 (11; 12-20 SDC) |
Обозначение камеры | TL - бескамерная |
Масса шины, кг | |
Объём (м.куб.) | 0.352 |
Производитель | MITAS (Чехия) |