Погрузчики
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 16.0/70-20, 16.0/70R20, 405/70-20 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | 14 |
| Ширина профиля, мм | 418 |
| Наружный диаметр, мм | 1075 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 488 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 3250кг при 40км/ч |
| ИНС и категория скорости | 149B |
| Max скорость, км/ч | 50 |
| Давление max, кПа | 3.5 bar |
| Обод (рек./доп.) | 13SDC,14 |
| Обозначение камеры | TL - бескамерная |
| Масса шины, кг | 61.00 |
| Объём (м.куб.) | 0.484 |
| TRA код: | |
| Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |