Погрузчики
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 16.0/70-24, 405/70-24 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | 14 |
| Ширина профиля, мм | 418 |
| Наружный диаметр, мм | 1177 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 539 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 3550кг при 40км/ч |
| ИНС и категория скорости | 152 B |
| Max скорость, км/ч | 50 |
| Давление max, кПа | 3.5 bar |
| Обод (рек./доп.) | 13SDC,14 |
| Обозначение камеры | TL - бескамерная |
| Масса шины, кг | 70.20 |
| Объём (м.куб.) | 0.580 |
| TRA код: | |
| Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |