Вилочные погрузчики. Комплект
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 5.00-8 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | Погрузчик |
| Норма слойности | 10 |
| Ширина профиля, мм | 137 |
| Наружный диаметр, мм | 470 |
| Глубина протектора, мм. | 12 |
| Статический радиус, мм | |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 1150 |
| ИНС и категория скорости | |
| Max скорость, км/ч | - |
| Давление max, кПа | 1000 |
| Обод (рек./доп.) | 3.50D-8 |
| Обозначение камеры | укомплектовано камерой и ободной лентой |
| Масса шины, кг | 7.16 |
| Объём (м.куб.) | 0.030 |
| TRA код: | |
| Производитель | LINGLONG (Китай) |