Вилочные погрузчики. Комплект
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 6.50-10 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | Погрузчик |
| Норма слойности | 10 |
| Ширина профиля, мм | 175 |
| Наружный диаметр, мм | 590 |
| Глубина протектора, мм. | 11 |
| Статический радиус, мм | |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 1655 |
| ИНС и категория скорости | |
| Max скорость, км/ч | - |
| Давление max, кПа | 790 |
| Обод (рек./доп.) | 5.00FX10 |
| Обозначение камеры | укомплектовано камерой и ободной лентой |
| Масса шины, кг | 11.30 |
| Объём (м.куб.) | 0.061 |
| TRA код: | |
| Производитель | LINGLONG (Китай) |