Вилочные погрузчики
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 6.50-10 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | Погрузчик |
| Норма слойности | 12 |
| Ширина профиля, мм | 178 |
| Наружный диаметр, мм | 597 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 268 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | несущее 2150кг при 15км/ч (рулевое 1635кг при 25км/ч) |
| ИНС и категория скорости | 121А8 |
| Max скорость, км/ч | 40 |
| Давление max, кПа | 900KPa (9 bar) |
| Обод (рек./доп.) | 5.00FX10 |
| Обозначение камеры | |
| Масса шины, кг | 12.60 |
| Объём (м.куб.) | 0.064 |
| TRA код: | |
| Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |