Вилочные погрузчики
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 6.50-10 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | Погрузчик |
| Норма слойности | 14 |
| Ширина профиля, мм | 175 |
| Наружный диаметр, мм | 590 |
| Глубина протектора, мм. | 15 |
| Статический радиус, мм | |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 1975 |
| ИНС и категория скорости | |
| Max скорость, км/ч | - |
| Давление max, кПа | 1070 |
| Обод (рек./доп.) | 5.00F |
| Обозначение камеры | комплект: покрышка, камера, ободная лента |
| Масса шины, кг | 13.83 |
| Объём (м.куб.) | 0.061 |
| TRA код: | |
| Производитель | LINGLONG (Китай) |