Вилочные погрузчики
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 7.00-12 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | Погрузчик |
| Норма слойности | 14 |
| Ширина профиля, мм | 192 |
| Наружный диаметр, мм | 683 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 308 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | несущее 2790кг при 15км/ч (рулевое 2120кг при 25км/ч) |
| ИНС и категория скорости | 130 A8 |
| Max скорость, км/ч | 40 |
| Давление max, кПа | 900KPa (9 bar) |
| Обод (рек./доп.) | 5.00SX12 |
| Обозначение камеры | 7.00-12 |
| Масса шины, кг | 18.30 |
| Объём (м.куб.) | 0.090 |
| TRA код: | |
| Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |