Вилочные погрузчики
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 8.25-15 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | Погрузчик |
| Норма слойности | 14 |
| Ширина профиля, мм | 236 |
| Наружный диаметр, мм | 847 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | 383 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | несущее 4255кг при 15км/ч (рулевое 3235кг при 25км/ч) |
| ИНС и категория скорости | |
| Max скорость, км/ч | - |
| Давление max, кПа | 8.3 bar |
| Обод (рек./доп.) | 6.50X15 |
| Обозначение камеры | 8.15-15 |
| Масса шины, кг | 30.75 |
| Объём (м.куб.) | 0.170 |
| TRA код: | |
| Производитель | ASCENSO (ИНДИЯ) |