Вилочные погрузчики
|
0.00 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 8.25-15 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | Погрузчик |
| Норма слойности | 18 |
| Ширина профиля, мм | 235 |
| Наружный диаметр, мм | 840 |
| Глубина протектора, мм. | 15 |
| Статический радиус, мм | |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 4240 |
| ИНС и категория скорости | |
| Max скорость, км/ч | - |
| Давление max, кПа | 1000 |
| Обод (рек./доп.) | 6.50X15 |
| Обозначение камеры | укомплектовано камерой и ободной лентой |
| Масса шины, кг | 32.46 |
| Объём (м.куб.) | 0.170 |
| TRA код: | |
| Производитель | LINGLONG (Китай) |