Междурядье, узкопрофильные шины
|
687.60 Р
|
Уточнить цену |
| Основные | |
| Типоразмер | 9.5-36 |
| Тип шины | Диагональная |
| Рисунок протектора | OR(повышенной проходимости) |
| Норма слойности | 10 |
| Ширина профиля, мм | 241 |
| Наружный диаметр, мм | 1353 |
| Глубина протектора, мм. | |
| Статический радиус, мм | |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 1550 |
| ИНС и категория скорости | 123 А6 |
| Max скорость,км/ч | 30 |
| Давление, кПа | 350 |
| Обод (рек./доп.) | W8 x 36 |
| Обозначение камеры | |
| Масса шины, кг | 111.00 |
| Объём (м.куб) | 0.580 |
| Производитель | KABAT (Польша) |